Лунный календарь
















Лунный календарь Rivendel

КАЛЕНДАРЬ ЛУНЫ БЕЗ КУРСА

на 2019 год

Январь

Начало периодаКонец периода
2 Января 2019 с 02:262 Января 2019 до 12:58
4 Января 2019 с 21:414 Января 2019 до 22:54
7 Января 2019 с 10:207 Января 2019 до 10:45
9 Января 2019 с 20:539 Января 2019 до 23:43
11 Января 2019 с 18:2412 Января 2019 до 12:17
14 Января 2019 с 19:5514 Января 2019 до 22:31
16 Января 2019 с 22:3317 Января 2019 до 05:00
19 Января 2019 с 05:3219 Января 2019 до 07:43
21 Января 2019 с 05:4921 Января 2019 до 07:54
23 Января 2019 с 05:1923 Января 2019 до 07:22
24 Января 2019 с 17:5025 Января 2019 до 08:02
27 Января 2019 с 09:2127 Января 2019 до 11:30
29 Января 2019 с 02:3829 Января 2019 до 18:32

Февраль

Начало периодаКонец периода
1 Февраля 2019 с 02:331 Февраля 2019 до 04:47
3 Февраля 2019 с 14:523 Февраля 2019 до 17:03
6 Февраля 2019 с 03:586 Февраля 2019 до 06:01
8 Февраля 2019 с 02:138 Февраля 2019 до 18:34
11 Февраля 2019 с 03:4711 Февраля 2019 до 05:28
13 Февраля 2019 с 02:2613 Февраля 2019 до 13:31
15 Февраля 2019 с 16:4815 Февраля 2019 до 18:02
17 Февраля 2019 с 18:1717 Февраля 2019 до 19:20
19 Февраля 2019 с 17:5119 Февраля 2019 до 18:46
21 Февраля 2019 с 05:5121 Февраля 2019 до 18:17
23 Февраля 2019 с 19:1023 Февраля 2019 до 19:56
25 Февраля 2019 с 16:1326 Февраля 2019 до 01:19
28 Февраля 2019 с 10:1728 Февраля 2019 до 10:48

Март

Начало периодаКонец периода
2 Марта 2019 с 22:472 Марта 2019 до 23:06
5 Марта 2019 с 12:055 Марта 2019 до 12:10
7 Марта 2019 с 23:088 Марта 2019 до 00:27
9 Марта 2019 с 21:1310 Марта 2019 до 11:09
12 Марта 2019 с 13:3012 Марта 2019 до 19:48
14 Марта 2019 с 16:3015 Марта 2019 до 01:49
16 Марта 2019 с 22:0317 Марта 2019 до 04:56
18 Марта 2019 с 19:1819 Марта 2019 до 05:41
20 Марта 2019 с 19:2121 Марта 2019 до 05:28
22 Марта 2019 с 22:1023 Марта 2019 до 06:16
25 Марта 2019 с 06:2325 Марта 2019 до 10:06
27 Марта 2019 с 06:3627 Марта 2019 до 18:07
30 Марта 2019 с 04:0430 Марта 2019 до 05:45

Апрель

Начало периодаКонец периода
1 Апреля 2019 с 07:011 Апреля 2019 до 18:48
3 Апреля 2019 с 19:354 Апреля 2019 до 06:56
6 Апреля 2019 с 06:146 Апреля 2019 до 17:06
8 Апреля 2019 с 12:289 Апреля 2019 до 01:15
10 Апреля 2019 с 21:2611 Апреля 2019 до 07:31
13 Апреля 2019 с 03:3213 Апреля 2019 до 11:50
15 Апреля 2019 с 05:3815 Апреля 2019 до 14:13
17 Апреля 2019 с 08:2917 Апреля 2019 до 15:22
19 Апреля 2019 с 15:1219 Апреля 2019 до 16:40
21 Апреля 2019 с 07:5921 Апреля 2019 до 19:59
23 Апреля 2019 с 15:4324 Апреля 2019 до 02:50
25 Апреля 2019 с 23:4726 Апреля 2019 до 13:27
28 Апреля 2019 с 13:4329 Апреля 2019 до 02:11

Май

Начало периодаКонец периода
1 Мая 2019 с 01:571 Мая 2019 до 14:23
3 Мая 2019 с 12:474 Мая 2019 до 00:18
5 Мая 2019 с 19:106 Мая 2019 до 07:40
8 Мая 2019 с 03:498 Мая 2019 до 13:06
10 Мая 2019 с 06:0510 Мая 2019 до 17:13
12 Мая 2019 с 16:2412 Мая 2019 до 20:21
14 Мая 2019 с 21:1814 Мая 2019 до 22:50
16 Мая 2019 с 13:3717 Мая 2019 до 01:25
19 Мая 2019 с 01:1119 Мая 2019 до 05:21
20 Мая 2019 с 21:0421 Мая 2019 до 11:56
23 Мая 2019 с 07:5723 Мая 2019 до 21:49
25 Мая 2019 с 16:5126 Мая 2019 до 10:07
28 Мая 2019 с 08:2028 Мая 2019 до 22:31
30 Мая 2019 с 19:0831 Мая 2019 до 08:42

Июнь

Начало периодаКонец периода
2 Июня 2019 с 02:522 Июня 2019 до 15:47
4 Июня 2019 с 19:414 Июня 2019 до 20:16
6 Июня 2019 с 18:106 Июня 2019 до 23:15
9 Июня 2019 с 01:239 Июня 2019 до 01:44
10 Июня 2019 с 16:0111 Июня 2019 до 04:29
12 Июня 2019 с 19:1513 Июня 2019 до 08:02
14 Июня 2019 с 23:4515 Июня 2019 до 13:03
17 Июня 2019 с 12:3017 Июня 2019 до 20:13
19 Июня 2019 с 15:1920 Июня 2019 до 06:00
21 Июня 2019 с 18:0122 Июня 2019 до 18:01
25 Июня 2019 с 03:1025 Июня 2019 до 06:37
27 Июня 2019 с 11:5127 Июня 2019 до 17:31
29 Июня 2019 с 22:3830 Июня 2019 до 01:08

Июль

Начало периодаКонец периода
2 Июля 2019 с 01:482 Июля 2019 до 05:23
3 Июля 2019 с 18:244 Июля 2019 до 07:19
5 Июля 2019 с 10:246 Июля 2019 до 08:25
7 Июля 2019 с 20:508 Июля 2019 до 10:06
9 Июля 2019 с 23:3510 Июля 2019 до 13:28
12 Июля 2019 с 04:2812 Июля 2019 до 19:05
14 Июля 2019 с 05:3015 Июля 2019 до 03:04
17 Июля 2019 с 01:3817 Июля 2019 до 13:18
18 Июля 2019 с 19:5320 Июля 2019 до 01:18
22 Июля 2019 с 12:3422 Июля 2019 до 14:02
24 Июля 2019 с 18:4725 Июля 2019 до 01:42
27 Июля 2019 с 08:2827 Июля 2019 до 10:28
28 Июля 2019 с 19:2329 Июля 2019 до 15:30
31 Июля 2019 с 07:3231 Июля 2019 до 17:18

Август

Начало периодаКонец периода
2 Августа 2019 с 00:472 Августа 2019 до 17:20
4 Августа 2019 с 08:274 Августа 2019 до 17:29
6 Августа 2019 с 11:356 Августа 2019 до 19:31
8 Августа 2019 с 18:579 Августа 2019 до 00:34
10 Августа 2019 с 23:5011 Августа 2019 до 08:50
13 Августа 2019 с 02:1113 Августа 2019 до 19:35
16 Августа 2019 с 05:0116 Августа 2019 до 07:49
18 Августа 2019 с 02:3418 Августа 2019 до 20:32
21 Августа 2019 с 08:0621 Августа 2019 до 08:36
23 Августа 2019 с 01:3223 Августа 2019 до 18:33
25 Августа 2019 с 10:5826 Августа 2019 до 01:05
27 Августа 2019 с 12:5528 Августа 2019 до 03:53
29 Августа 2019 с 04:0630 Августа 2019 до 03:57
31 Августа 2019 с 12:461 Сентября 2019 до 03:08

Сентябрь

Начало периодаКонец периода
2 Сентября 2019 с 12:333 Сентября 2019 до 03:34
4 Сентября 2019 с 14:585 Сентября 2019 до 07:08
6 Сентября 2019 с 20:037 Сентября 2019 до 14:37
9 Сентября 2019 с 12:3010 Сентября 2019 до 01:23
11 Сентября 2019 с 09:2212 Сентября 2019 до 13:51
14 Сентября 2019 с 08:3215 Сентября 2019 до 02:32
16 Сентября 2019 с 20:0217 Сентября 2019 до 14:30
19 Сентября 2019 с 17:5620 Сентября 2019 до 00:57
22 Сентября 2019 с 06:4022 Сентября 2019 до 08:49
24 Сентября 2019 с 02:0524 Сентября 2019 до 13:19
25 Сентября 2019 с 20:1326 Сентября 2019 до 14:36
28 Сентября 2019 с 07:5728 Сентября 2019 до 14:02
30 Сентября 2019 с 06:0530 Сентября 2019 до 13:41

Октябрь

Начало периодаКонец периода
2 Октября 2019 с 13:462 Октября 2019 до 15:44
4 Октября 2019 с 11:334 Октября 2019 до 21:43
7 Октября 2019 с 03:257 Октября 2019 до 07:42
8 Октября 2019 с 22:269 Октября 2019 до 20:05
11 Октября 2019 с 13:5512 Октября 2019 до 08:45
14 Октября 2019 с 01:5914 Октября 2019 до 20:23
16 Октября 2019 с 12:3717 Октября 2019 до 06:30
19 Октября 2019 с 06:1319 Октября 2019 до 14:42
21 Октября 2019 с 16:3921 Октября 2019 до 20:28
23 Октября 2019 с 13:1423 Октября 2019 до 23:29
25 Октября 2019 с 16:5926 Октября 2019 до 00:19
27 Октября 2019 с 12:2128 Октября 2019 до 00:29
29 Октября 2019 с 21:3430 Октября 2019 до 01:58
31 Октября 2019 с 18:291 Ноября 2019 до 06:38

Ноябрь

Начало периодаКонец периода
3 Ноября 2019 с 09:463 Ноября 2019 до 15:19
5 Ноября 2019 с 18:366 Ноября 2019 до 03:08
8 Ноября 2019 с 05:128 Ноября 2019 до 15:48
10 Ноября 2019 с 18:0011 Ноября 2019 до 03:17
12 Ноября 2019 с 19:4713 Ноября 2019 до 12:45
15 Ноября 2019 с 15:3915 Ноября 2019 до 20:15
18 Ноября 2019 с 00:1418 Ноября 2019 до 01:57
20 Ноября 2019 с 01:1020 Ноября 2019 до 05:54
22 Ноября 2019 с 07:3122 Ноября 2019 до 08:19
24 Ноября 2019 с 06:4924 Ноября 2019 до 09:58
25 Ноября 2019 с 21:2926 Ноября 2019 до 12:10
28 Ноября 2019 с 14:4928 Ноября 2019 до 16:32
30 Ноября 2019 с 07:561 Декабря 2019 до 00:13

Декабрь

Начало периодаКонец периода
2 Декабря 2019 с 16:273 Декабря 2019 до 11:10
5 Декабря 2019 с 12:145 Декабря 2019 до 23:44
7 Декабря 2019 с 19:018 Декабря 2019 до 11:29
10 Декабря 2019 с 05:1210 Декабря 2019 до 20:46
12 Декабря 2019 с 09:1213 Декабря 2019 до 03:23
14 Декабря 2019 с 19:5615 Декабря 2019 до 07:56
17 Декабря 2019 с 02:0917 Декабря 2019 до 11:15
19 Декабря 2019 с 12:0619 Декабря 2019 до 14:04
21 Декабря 2019 с 15:4521 Декабря 2019 до 16:57
23 Декабря 2019 с 07:2723 Декабря 2019 до 20:34
25 Декабря 2019 с 15:1826 Декабря 2019 до 01:45
28 Декабря 2019 с 01:0228 Декабря 2019 до 09:20
30 Декабря 2019 с 14:2330 Декабря 2019 до 19:41

Даты и время периодов Луны без курса указаны для региона Самара


Живи в гармонии :)