Лунный календарь
















Лунный календарь Rivendel

КАЛЕНДАРЬ ЛУНЫ БЕЗ КУРСА

на 2019 год

Январь

Начало периодаКонец периода
1 Января 2019 с 17:262 Января 2019 до 03:58
4 Января 2019 с 12:414 Января 2019 до 13:54
7 Января 2019 с 01:207 Января 2019 до 01:45
9 Января 2019 с 11:539 Января 2019 до 14:43
11 Января 2019 с 09:2412 Января 2019 до 03:17
14 Января 2019 с 10:5514 Января 2019 до 13:31
16 Января 2019 с 13:3316 Января 2019 до 20:00
18 Января 2019 с 20:3218 Января 2019 до 22:43
20 Января 2019 с 20:4920 Января 2019 до 22:54
22 Января 2019 с 20:1922 Января 2019 до 22:22
24 Января 2019 с 08:5024 Января 2019 до 23:02
27 Января 2019 с 00:2127 Января 2019 до 02:30
28 Января 2019 с 17:3829 Января 2019 до 09:32
31 Января 2019 с 17:3331 Января 2019 до 19:47

Февраль

Начало периодаКонец периода
3 Февраля 2019 с 05:523 Февраля 2019 до 08:03
5 Февраля 2019 с 18:585 Февраля 2019 до 21:01
7 Февраля 2019 с 17:138 Февраля 2019 до 09:34
10 Февраля 2019 с 18:4710 Февраля 2019 до 20:28
12 Февраля 2019 с 17:2613 Февраля 2019 до 04:31
15 Февраля 2019 с 07:4815 Февраля 2019 до 09:02
17 Февраля 2019 с 09:1717 Февраля 2019 до 10:20
19 Февраля 2019 с 08:5119 Февраля 2019 до 09:46
20 Февраля 2019 с 20:5121 Февраля 2019 до 09:17
23 Февраля 2019 с 10:1023 Февраля 2019 до 10:56
25 Февраля 2019 с 07:1325 Февраля 2019 до 16:19
28 Февраля 2019 с 01:1728 Февраля 2019 до 01:48

Март

Начало периодаКонец периода
2 Марта 2019 с 13:472 Марта 2019 до 14:06
5 Марта 2019 с 03:055 Марта 2019 до 03:10
7 Марта 2019 с 14:087 Марта 2019 до 15:27
9 Марта 2019 с 12:1310 Марта 2019 до 03:09
12 Марта 2019 с 05:3012 Марта 2019 до 11:48
14 Марта 2019 с 08:3014 Марта 2019 до 17:49
16 Марта 2019 с 14:0316 Марта 2019 до 20:56
18 Марта 2019 с 11:1818 Марта 2019 до 21:41
20 Марта 2019 с 11:2120 Марта 2019 до 21:28
22 Марта 2019 с 14:1022 Марта 2019 до 22:16
24 Марта 2019 с 22:2325 Марта 2019 до 02:06
26 Марта 2019 с 22:3627 Марта 2019 до 10:07
29 Марта 2019 с 20:0429 Марта 2019 до 21:45
31 Марта 2019 с 23:011 Апреля 2019 до 10:48

Апрель

Начало периодаКонец периода
3 Апреля 2019 с 11:353 Апреля 2019 до 22:56
5 Апреля 2019 с 22:146 Апреля 2019 до 09:06
8 Апреля 2019 с 04:288 Апреля 2019 до 17:15
10 Апреля 2019 с 13:2610 Апреля 2019 до 23:31
12 Апреля 2019 с 19:3213 Апреля 2019 до 03:50
14 Апреля 2019 с 21:3815 Апреля 2019 до 06:13
17 Апреля 2019 с 00:2917 Апреля 2019 до 07:22
19 Апреля 2019 с 07:1219 Апреля 2019 до 08:40
20 Апреля 2019 с 23:5921 Апреля 2019 до 11:59
23 Апреля 2019 с 07:4323 Апреля 2019 до 18:50
25 Апреля 2019 с 15:4726 Апреля 2019 до 05:27
28 Апреля 2019 с 05:4328 Апреля 2019 до 18:11
30 Апреля 2019 с 17:571 Мая 2019 до 06:23

Май

Начало периодаКонец периода
3 Мая 2019 с 04:473 Мая 2019 до 16:18
5 Мая 2019 с 11:105 Мая 2019 до 23:40
7 Мая 2019 с 19:498 Мая 2019 до 05:06
9 Мая 2019 с 22:0510 Мая 2019 до 09:13
12 Мая 2019 с 08:2412 Мая 2019 до 12:21
14 Мая 2019 с 13:1814 Мая 2019 до 14:50
16 Мая 2019 с 05:3716 Мая 2019 до 17:25
18 Мая 2019 с 17:1118 Мая 2019 до 21:21
20 Мая 2019 с 13:0421 Мая 2019 до 03:56
22 Мая 2019 с 23:5723 Мая 2019 до 13:49
25 Мая 2019 с 08:5126 Мая 2019 до 02:07
28 Мая 2019 с 00:2028 Мая 2019 до 14:31
30 Мая 2019 с 11:0831 Мая 2019 до 00:42

Июнь

Начало периодаКонец периода
1 Июня 2019 с 18:522 Июня 2019 до 07:47
4 Июня 2019 с 11:414 Июня 2019 до 12:16
6 Июня 2019 с 10:106 Июня 2019 до 15:15
8 Июня 2019 с 17:238 Июня 2019 до 17:44
10 Июня 2019 с 08:0110 Июня 2019 до 20:29
12 Июня 2019 с 11:1513 Июня 2019 до 00:02
14 Июня 2019 с 15:4515 Июня 2019 до 05:03
17 Июня 2019 с 04:3017 Июня 2019 до 12:13
19 Июня 2019 с 07:1919 Июня 2019 до 22:00
21 Июня 2019 с 10:0122 Июня 2019 до 10:01
24 Июня 2019 с 19:1024 Июня 2019 до 22:37
27 Июня 2019 с 03:5127 Июня 2019 до 09:31
29 Июня 2019 с 14:3829 Июня 2019 до 17:08

Июль

Начало периодаКонец периода
1 Июля 2019 с 17:481 Июля 2019 до 21:23
3 Июля 2019 с 10:243 Июля 2019 до 23:19
5 Июля 2019 с 02:246 Июля 2019 до 00:25
7 Июля 2019 с 12:508 Июля 2019 до 02:06
9 Июля 2019 с 15:3510 Июля 2019 до 05:28
11 Июля 2019 с 20:2812 Июля 2019 до 11:05
13 Июля 2019 с 21:3014 Июля 2019 до 19:04
16 Июля 2019 с 17:3817 Июля 2019 до 05:18
18 Июля 2019 с 11:5319 Июля 2019 до 17:18
22 Июля 2019 с 04:3422 Июля 2019 до 06:02
24 Июля 2019 с 10:4724 Июля 2019 до 17:42
27 Июля 2019 с 00:2827 Июля 2019 до 02:28
28 Июля 2019 с 11:2329 Июля 2019 до 07:30
30 Июля 2019 с 23:3231 Июля 2019 до 09:18

Август

Начало периодаКонец периода
1 Августа 2019 с 16:472 Августа 2019 до 09:20
4 Августа 2019 с 00:274 Августа 2019 до 09:29
6 Августа 2019 с 03:356 Августа 2019 до 11:31
8 Августа 2019 с 10:578 Августа 2019 до 16:34
10 Августа 2019 с 15:5011 Августа 2019 до 00:50
12 Августа 2019 с 18:1113 Августа 2019 до 11:35
15 Августа 2019 с 21:0115 Августа 2019 до 23:49
17 Августа 2019 с 18:3418 Августа 2019 до 12:32
21 Августа 2019 с 00:0621 Августа 2019 до 00:36
22 Августа 2019 с 17:3223 Августа 2019 до 10:33
25 Августа 2019 с 02:5825 Августа 2019 до 17:05
27 Августа 2019 с 04:5527 Августа 2019 до 19:53
28 Августа 2019 с 20:0629 Августа 2019 до 19:57
31 Августа 2019 с 04:4631 Августа 2019 до 19:08

Сентябрь

Начало периодаКонец периода
2 Сентября 2019 с 04:332 Сентября 2019 до 19:34
4 Сентября 2019 с 06:584 Сентября 2019 до 23:08
6 Сентября 2019 с 12:037 Сентября 2019 до 06:37
9 Сентября 2019 с 04:309 Сентября 2019 до 17:23
11 Сентября 2019 с 01:2212 Сентября 2019 до 05:51
14 Сентября 2019 с 00:3214 Сентября 2019 до 18:32
16 Сентября 2019 с 12:0217 Сентября 2019 до 06:30
19 Сентября 2019 с 09:5619 Сентября 2019 до 16:57
21 Сентября 2019 с 22:4022 Сентября 2019 до 00:49
23 Сентября 2019 с 18:0524 Сентября 2019 до 05:19
25 Сентября 2019 с 12:1326 Сентября 2019 до 06:36
27 Сентября 2019 с 23:5728 Сентября 2019 до 06:02
29 Сентября 2019 с 22:0530 Сентября 2019 до 05:41

Октябрь

Начало периодаКонец периода
2 Октября 2019 с 05:462 Октября 2019 до 07:44
4 Октября 2019 с 03:334 Октября 2019 до 13:43
6 Октября 2019 с 19:256 Октября 2019 до 23:42
8 Октября 2019 с 14:269 Октября 2019 до 12:05
11 Октября 2019 с 05:5512 Октября 2019 до 00:45
13 Октября 2019 с 17:5914 Октября 2019 до 12:23
16 Октября 2019 с 04:3716 Октября 2019 до 22:30
18 Октября 2019 с 22:1319 Октября 2019 до 06:42
21 Октября 2019 с 08:3921 Октября 2019 до 12:28
23 Октября 2019 с 05:1423 Октября 2019 до 15:29
25 Октября 2019 с 08:5925 Октября 2019 до 16:19
27 Октября 2019 с 04:2127 Октября 2019 до 16:29
29 Октября 2019 с 13:3429 Октября 2019 до 17:58
31 Октября 2019 с 10:2931 Октября 2019 до 22:38

Ноябрь

Начало периодаКонец периода
3 Ноября 2019 с 01:463 Ноября 2019 до 06:19
5 Ноября 2019 с 09:365 Ноября 2019 до 18:08
7 Ноября 2019 с 20:128 Ноября 2019 до 06:48
10 Ноября 2019 с 09:0010 Ноября 2019 до 18:17
12 Ноября 2019 с 10:4713 Ноября 2019 до 03:45
15 Ноября 2019 с 06:3915 Ноября 2019 до 11:15
17 Ноября 2019 с 15:1417 Ноября 2019 до 16:57
19 Ноября 2019 с 16:1019 Ноября 2019 до 20:54
21 Ноября 2019 с 22:3121 Ноября 2019 до 23:19
23 Ноября 2019 с 21:4924 Ноября 2019 до 00:58
25 Ноября 2019 с 12:2926 Ноября 2019 до 03:10
28 Ноября 2019 с 05:4928 Ноября 2019 до 07:32
29 Ноября 2019 с 22:5630 Ноября 2019 до 15:13

Декабрь

Начало периодаКонец периода
2 Декабря 2019 с 07:273 Декабря 2019 до 02:10
5 Декабря 2019 с 03:145 Декабря 2019 до 14:44
7 Декабря 2019 с 10:018 Декабря 2019 до 02:29
9 Декабря 2019 с 20:1210 Декабря 2019 до 11:46
12 Декабря 2019 с 00:1212 Декабря 2019 до 18:23
14 Декабря 2019 с 10:5614 Декабря 2019 до 22:56
16 Декабря 2019 с 17:0917 Декабря 2019 до 02:15
19 Декабря 2019 с 03:0619 Декабря 2019 до 05:04
21 Декабря 2019 с 06:4521 Декабря 2019 до 07:57
22 Декабря 2019 с 22:2723 Декабря 2019 до 11:34
25 Декабря 2019 с 06:1825 Декабря 2019 до 16:45
27 Декабря 2019 с 16:0228 Декабря 2019 до 00:20
30 Декабря 2019 с 05:2330 Декабря 2019 до 10:41

Даты и время периодов Луны без курса указаны для региона Оттава


Живи в гармонии :)