
e-mail для контактов
и тех. поддержки:
dara@rivendel.ru
© ООО "Этно Мир", 2008-2018
|
КАЛЕНДАРЬ ЛУНЫ БЕЗ КУРСА

на 2018 год
Даты и время периодов Луны без курса указаны для региона Тель-Авив
Январь
Начало периода | Конец периода |
3 января 2018 с 00:46 |
3 января 2018 до 09:22 | 5 января 2018 с 01:10 |
5 января 2018 до 10:12 | 7 января 2018 с 04:51 |
7 января 2018 до 14:14 | 9 января 2018 с 18:13 |
9 января 2018 до 22:05 | 11 января 2018 с 16:53 |
12 января 2018 до 09:04 | 14 января 2018 с 10:48 |
14 января 2018 до 21:42 | 17 января 2018 с 08:30 |
17 января 2018 до 10:32 | 19 января 2018 с 13:52 |
19 января 2018 до 22:26 | 22 января 2018 с 03:13 |
22 января 2018 до 08:27 | 24 января 2018 с 06:16 |
24 января 2018 до 15:39 | 26 января 2018 с 05:17 |
26 января 2018 до 19:40 | 28 января 2018 с 12:39 |
28 января 2018 до 20:57 | 30 января 2018 с 18:40 |
30 января 2018 до 20:53 |
Февраль
Начало периода | Конец периода |
1 февраля 2018 с 12:58 |
1 февраля 2018 до 21:13 | 3 февраля 2018 с 09:07 |
3 февраля 2018 до 23:47 | 5 февраля 2018 с 20:46 |
6 февраля 2018 до 05:56 | 8 февраля 2018 с 09:16 |
8 февраля 2018 до 15:53 | 10 февраля 2018 с 18:38 |
11 февраля 2018 до 04:21 | 13 февраля 2018 с 07:43 |
13 февраля 2018 до 17:11 | 15 февраля 2018 с 23:05 |
16 февраля 2018 до 04:42 | 18 февраля 2018 с 00:13 |
18 февраля 2018 до 14:05 | 20 февраля 2018 с 13:11 |
20 февраля 2018 до 21:12 | 22 февраля 2018 с 13:46 |
23 февраля 2018 до 02:07 | 24 февраля 2018 с 21:58 |
25 февраля 2018 до 05:06 | 26 февраля 2018 с 23:51 |
27 февраля 2018 до 06:42 |
Март
Начало периода | Конец периода |
3 марта 2018 с 01:50 |
3 марта 2018 до 10:20 | 5 марта 2018 с 08:19 |
5 марта 2018 до 15:23 | 7 марта 2018 с 10:55 |
8 марта 2018 до 00:03 | 10 марта 2018 с 04:27 |
10 марта 2018 до 11:52 | 12 марта 2018 с 17:36 |
13 марта 2018 до 00:44 | 15 марта 2018 с 09:32 |
15 марта 2018 до 12:12 | 17 марта 2018 с 15:12 |
17 марта 2018 до 20:57 | 19 марта 2018 с 21:29 |
20 марта 2018 до 03:07 | 21 марта 2018 с 19:21 |
22 марта 2018 до 07:30 | 24 марта 2018 с 06:52 |
24 марта 2018 до 11:53 | 26 марта 2018 с 09:58 |
26 марта 2018 до 14:45 | 28 марта 2018 с 12:54 |
28 марта 2018 до 17:30 | 30 марта 2018 с 07:59 |
30 марта 2018 до 20:52 |
Апрель
Начало периода | Конец периода |
1 апреля 2018 с 21:29 |
2 апреля 2018 до 01:57 | 3 апреля 2018 с 19:06 |
4 апреля 2018 до 09:55 | 6 апреля 2018 с 16:36 |
6 апреля 2018 до 21:01 | 9 апреля 2018 с 05:40 |
9 апреля 2018 до 09:50 | 11 апреля 2018 с 17:55 |
11 апреля 2018 до 21:40 | 13 апреля 2018 с 14:27 |
14 апреля 2018 до 06:25 | 16 апреля 2018 с 08:59 |
16 апреля 2018 до 11:51 | 18 апреля 2018 с 01:05 |
18 апреля 2018 до 15:02 | 20 апреля 2018 с 15:05 |
20 апреля 2018 до 17:26 | 22 апреля 2018 с 17:58 |
22 апреля 2018 до 20:09 | 24 апреля 2018 с 21:39 |
24 апреля 2018 до 23:40 | 26 апреля 2018 с 12:49 |
27 апреля 2018 до 04:13 | 29 апреля 2018 с 08:32 |
29 апреля 2018 до 10:11 |
Май
Начало периода | Конец периода |
1 мая 2018 с 05:56 |
1 мая 2018 до 18:19 | 4 мая 2018 с 03:50 |
4 мая 2018 до 05:06 | 6 мая 2018 с 16:48 |
6 мая 2018 до 17:48 | 9 мая 2018 с 05:29 |
9 мая 2018 до 06:11 | 11 мая 2018 с 12:02 |
11 мая 2018 до 15:40 | 13 мая 2018 с 21:05 |
13 мая 2018 до 21:15 | 15 мая 2018 с 23:30 |
15 мая 2018 до 23:43 | 17 мая 2018 с 21:18 |
18 мая 2018 до 00:47 | 20 мая 2018 с 00:14 |
20 мая 2018 до 02:11 | 21 мая 2018 с 06:30 |
22 мая 2018 до 05:03 | 23 мая 2018 с 17:55 |
24 мая 2018 до 09:52 | 26 мая 2018 с 00:04 |
26 мая 2018 до 16:39 | 28 мая 2018 с 20:25 |
29 мая 2018 до 01:29 | 30 мая 2018 с 09:26 |
31 мая 2018 до 12:26 |
Июнь
Начало периода | Конец периода |
2 июня 2018 с 06:37 |
3 июня 2018 до 01:06 | 4 июня 2018 с 08:10 |
5 июня 2018 до 13:53 | 7 июня 2018 с 09:35 |
8 июня 2018 до 00:26 | 9 июня 2018 с 22:37 |
10 июня 2018 до 07:04 | 12 июня 2018 с 06:29 |
12 июня 2018 до 09:53 | 13 июня 2018 с 22:43 |
14 июня 2018 до 10:20 | 15 июня 2018 с 19:18 |
16 июня 2018 до 10:21 | 18 июня 2018 с 06:25 |
18 июня 2018 до 11:40 | 20 июня 2018 с 13:51 |
20 июня 2018 до 15:29 | 22 июня 2018 с 04:34 |
22 июня 2018 до 22:11 | 24 июня 2018 с 17:00 |
25 июня 2018 до 07:29 | 26 июня 2018 с 15:53 |
27 июня 2018 до 18:52 | 29 июня 2018 с 11:58 |
30 июня 2018 до 07:37 |
Июль
Начало периода | Конец периода |
2 июля 2018 с 01:56 |
2 июля 2018 до 20:31 | 4 июля 2018 с 12:47 |
5 июля 2018 до 07:50 | 7 июля 2018 с 10:09 |
7 июля 2018 до 15:51 | 9 июля 2018 с 19:10 |
9 июля 2018 до 19:58 | 10 июля 2018 с 23:00 |
11 июля 2018 до 20:59 | 13 июля 2018 с 05:48 |
13 июля 2018 до 20:31 | 15 июля 2018 с 02:12 |
15 июля 2018 до 20:31 | 17 июля 2018 с 13:49 |
17 июля 2018 до 22:42 | 19 июля 2018 с 22:52 |
20 июля 2018 до 04:13 | 22 июля 2018 с 12:18 |
22 июля 2018 до 13:12 | 24 июля 2018 с 11:22 |
25 июля 2018 до 00:49 | 26 июля 2018 с 16:41 |
27 июля 2018 до 13:41 | 29 июля 2018 с 12:25 |
30 июля 2018 до 02:28 |
Август
Начало периода | Конец периода |
3 августа 2018 с 05:52 |
3 августа 2018 до 22:51 | 6 августа 2018 с 02:46 |
6 августа 2018 до 04:32 | 7 августа 2018 с 10:54 |
8 августа 2018 до 07:01 | 9 августа 2018 с 14:21 |
10 августа 2018 до 07:18 | 11 августа 2018 с 12:58 |
12 августа 2018 до 06:59 | 14 августа 2018 с 07:37 |
14 августа 2018 до 07:57 | 16 августа 2018 с 10:56 |
16 августа 2018 до 11:54 | 18 августа 2018 с 18:07 |
18 августа 2018 до 19:45 | 21 августа 2018 с 02:47 |
21 августа 2018 до 07:00 | 23 августа 2018 с 17:19 |
23 августа 2018 до 19:55 | 25 августа 2018 с 07:39 |
26 августа 2018 до 08:32 | 28 августа 2018 с 16:54 |
28 августа 2018 до 19:35 | 31 августа 2018 с 02:04 |
31 августа 2018 до 04:30 |
Сентябрь
Начало периода | Конец периода |
2 сентября 2018 с 08:56 |
2 сентября 2018 до 11:02 | 4 сентября 2018 с 09:37 |
4 сентября 2018 до 15:03 | 6 сентября 2018 с 15:43 |
6 сентября 2018 до 16:54 | 8 сентября 2018 с 16:31 |
8 сентября 2018 до 17:29 | 10 сентября 2018 с 18:12 |
10 сентября 2018 до 18:20 | 12 сентября 2018 с 01:58 |
12 сентября 2018 до 21:15 | 14 сентября 2018 с 11:54 |
15 сентября 2018 до 03:45 | 17 сентября 2018 с 02:15 |
17 сентября 2018 до 14:07 | 19 сентября 2018 с 20:10 |
20 сентября 2018 до 02:52 | 21 сентября 2018 с 20:13 |
22 сентября 2018 до 15:27 | 24 сентября 2018 с 08:26 |
25 сентября 2018 до 02:04 | 26 сентября 2018 с 13:28 |
27 сентября 2018 до 10:16 | 29 сентября 2018 с 01:36 |
29 сентября 2018 до 16:26 |
Октябрь
Начало периода | Конец периода |
3 октября 2018 с 11:33 |
4 октября 2018 до 00:12 | 5 октября 2018 с 14:34 |
6 октября 2018 до 02:19 | 7 октября 2018 с 17:03 |
8 октября 2018 до 04:10 | 9 октября 2018 с 11:50 |
10 октября 2018 до 07:09 | 12 октября 2018 с 02:12 |
12 октября 2018 до 12:53 | 14 октября 2018 с 03:58 |
14 октября 2018 до 22:17 | 17 октября 2018 с 00:49 |
17 октября 2018 до 10:36 | 19 октября 2018 с 15:27 |
19 октября 2018 до 23:20 | 22 октября 2018 с 02:47 |
22 октября 2018 до 09:58 | 23 октября 2018 с 21:18 |
24 октября 2018 до 17:33 | 26 октября 2018 с 17:49 |
26 октября 2018 до 22:41 | 28 октября 2018 с 06:37 |
29 октября 2018 до 01:27 | 31 октября 2018 с 04:31 |
31 октября 2018 до 04:42 |
Ноябрь
Начало периода | Конец периода |
2 ноября 2018 с 06:32 |
2 ноября 2018 до 07:48 | 4 ноября 2018 с 09:26 |
4 ноября 2018 до 11:01 | 6 ноября 2018 с 10:19 |
6 ноября 2018 до 15:02 | 8 ноября 2018 с 12:42 |
8 ноября 2018 до 20:59 | 11 ноября 2018 с 05:35 |
11 ноября 2018 до 05:54 | 13 ноября 2018 с 17:13 |
13 ноября 2018 до 17:45 | 16 ноября 2018 с 05:58 |
16 ноября 2018 до 06:41 | 18 ноября 2018 с 10:04 |
18 ноября 2018 до 17:56 | 21 ноября 2018 с 00:46 |
21 ноября 2018 до 01:43 | 22 ноября 2018 с 11:59 |
23 ноября 2018 до 06:10 | 25 ноября 2018 с 07:31 |
25 ноября 2018 до 08:38 | 27 ноября 2018 с 09:22 |
27 ноября 2018 до 10:35 | 29 ноября 2018 с 11:46 |
29 ноября 2018 до 13:08 |
Декабрь
Начало периода | Конец периода |
1 декабря 2018 с 16:34 |
1 декабря 2018 до 16:49 | 3 декабря 2018 с 20:16 |
3 декабря 2018 до 21:55 | 5 декабря 2018 с 23:53 |
6 декабря 2018 до 04:49 | 8 декабря 2018 с 12:00 |
8 декабря 2018 до 14:01 | 10 декабря 2018 с 23:27 |
11 декабря 2018 до 01:39 | 13 декабря 2018 с 12:20 |
13 декабря 2018 до 14:40 | 15 декабря 2018 с 13:49 |
16 декабря 2018 до 02:44 | 18 декабря 2018 с 09:21 |
18 декабря 2018 до 11:37 | 20 декабря 2018 с 02:42 |
20 декабря 2018 до 16:34 | 22 декабря 2018 с 16:21 |
22 декабря 2018 до 18:28 | 24 декабря 2018 с 16:50 |
24 декабря 2018 до 18:58 | 26 декабря 2018 с 17:37 |
26 декабря 2018 до 19:50 | 28 декабря 2018 с 18:27 |
28 декабря 2018 до 22:23 | 31 декабря 2018 с 00:53 |
31 декабря 2018 до 03:23 |
Даты и время периодов Луны без курса указаны для региона Тель-Авив
Живи в гармонии :)
|
|